Champion 50WG 2x10g
Kód: 161941Podrobný popis
CHAMPION 50 WG
- je kontaktní fungicid ve formě dispergovatelných granulí (WG) na postřik proti plísním a ostatním houbovým chorobám.
- Špičková ochrana proti houbovým a bakteriálním chorobám
- ochrana květu proti mrazu.
Kvetoucí meruňky můžeme proti kratším mrazům až do -5°C ochránit aplikací přípravku, který na broskvoních zlikviduje bakterie. Bakterie totiž slouží jako kondenzační jádra pro mrznutí.
Postřik Champion má protektivní, tedy ochranný, preventivní účinek proti nejznámějším plísním jako je plíseň bramborová, plíseň cibulová, plíseň révová. Použití až na 1000 m2 plochy nebo 100 l kapaliny.
Obsah: hydroxid měďnatý 768 g/kg (77 %; 500g/kg mědi)
Registrované použití přípravku proti plísním CHAMPION 50 WG:
meruňka | korové nekrózy | 0,2-0,4 % ; (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na počátku rašení; 2x/rok, interval 14 dnů | |||
meruňka | ochrana květů proti mrazu | 0,2 % ; (20 g/10 l vody) | 1-2 dny před předpokládanými mrazíky;2x/rok | |||
jádroviny | korové nekrózy | 0,2-0,4 % ; (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na poátku .rašení; 2x/rok | |||
hrušeň | bakteriální spála | 0,1-0,2 % ; (10-20 g/10 l vody) | před olistěním, školky, 1x/rok | |||
jabloň | bakteriální spála | 0,05-0,1 % ; (5-10 g/10 l vody) | před olistěním, školky; 1x/rok | |||
slivoň | puchrovitost | 0,2-0,4 % ; (20-40 g/10 l vody) | při nalévaní pupenů, nejpozději na poč.rašení; 2x/rok; interval 14 dnů | |||
broskvoň | kadeřavost listů broskvoně | 0,2-0,4 % ; (20-40 g/10 l vody) | při nalévaní pupenů, nejpozději na poč.rašení; 2x/rok; interval 14 dnů | |||
OL 21 | réva | plíseň révová, červená spála | 0,2 % ; (20 g/10 l vody) | 4x/rok; interval 7-14 dnů | ||
OL 3 | okurka | plíseň okurková | 20 g/100 m2 ; 4-10 l vody /100 m2 | na konci června, nejpozději při 1.výskytu; pole;max.4x/rok | ||
OL 3 | cibule, česnek, cibule šalotka | plíseň cibulová | 20 g/100 m2 ; 2-10 l vody /100 m2 | od června,neošetřovat cibuli určenou na sklizeň s natí ;max.4x/rok; interval 7-14 dnů | ||
OL 7 | brambor | plíseň bramborová | 20 g/100 m2 ; 3-6 l vody /100 m2 | max.4x/rok; interval 7-14 dnů | ||
OL 3 | fazol na lusky | antraknóza fazolu | 20 g/100 m2 ; 4-10 l vody /100 m2; max.4x/rok; interval 7-14 dnů |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Poznámky:
Cibule: Neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s nati
Maximální aplikační dávka max. 40 g Cu/100 m2/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.
Dodatočné parametre
Kategória: | Fungicídy - huby a choroby |
---|---|
Hmotnosť: | 0.2 kg |
EAN: | 8594027187582 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.